Индекс | Наименование показателя | Значение показателя |
Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в соответствии с СанПин? | да | |
Водоснабжение. Отметьте наличие работающей системы водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | ||
— холодное водоснабжение | Да | |
— горячее водоснабжение | Да | |
Канализация. Отметьте наличие: | ||
— работающая система канализации | Да | |
— туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин | Да | |
Соответствие требованиям пожаробезопасности. Отметьте факт наличия: | ||
— оборудованные аварийные выходы | Да | |
— необходимое количество средств пожаротушения | Да | |
— подъездные пути к зданию | Да | |
— соответствие электропроводки требованиям безопасности | Да | |
— действующая пожарная сигнализация | Нет | |
— автоматическая система оповещения людей при пожаре | Да | |
Охрана. Отметьте факт наличия в учреждении действующей охраны: | ||
— вахтер (охранник) | Да | |
— сторож | Да | |
— кнопка экстренного вызова полиции | Нет | |
Ремонт. В этом учебном году в эксплуатацию после ремонта были введены: | ||
— спортивный зал | Нет | |
— школа после капитального ремонта | Нет | |
Столовая. Отметьте факт наличия: | ||
— собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | Да | |
— зал для приема пищи на условиях договора пользования с площадью в соответствии с СанПиН | Нет | |
— современное технологическое оборудование | Да | |
— сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом оборудовании | Да | |
— отремонтированное помещение столовой | Да | |
— современное оформление зала для приема пищи | Да | |
— реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания | Нет | |
Количество учащихся, получающих только горячие завтраки | 174 чел. | |
Количество учащихся, получающих только горячие обеды | 0 чел. | |
Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами | 47 чел. | |
Спортивный зал. Отметьте наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала и его характеристики: | ||
— собственный зал | Да | |
— зал на условиях договора пользования | Нет | |
— площадь зала не менее 9х18 м | Да | |
— высота зала не менее 6 м | Да | |
— оборудованные раздевалки | Да | |
— действующие душевые комнаты | Да | |
— действующие туалеты | Да | |
Территория, оборудованная для реализации раздела ‘Легкая атлетика’. Отметьте факт наличия у учреждения: | ||
— собственная оборудованная территория | Да | |
— на условиях договора пользования | Нет | |
— размеченные дорожки для бега | Да | |
— дорожки для бега с твердым покрытием | Нет | |
— оборудованный сектор для метания | Нет | |
— оборудованный сектор для прыжков в длину | Нет | |
Количество учащихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов физкультуры в неделю | 0 чел. | |
Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями студий | — | |
Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными актовыми залами | 185 чел. | |
Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных классов: | ||
— собственный компьютерный класс | Да | |
— на условиях договора пользования | Нет | |
Количество компьютерных классов в вашем учреждении | 1 каб. | |
Оснащенность компьютерных классов. Отметьте факт наличия (m — проектная наполняемость кабинета): | ||
— металлическая дверь | Нет | |
— электропроводка | Да | |
— кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция | Да | |
— немеловые доски | Нет | |
— площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский | Да | |
Количество классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным условиям | 1 шт. | |
Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса | 13 шт. | |
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | 13 шт. | |
Количество мультимедийных проекторов | 0 шт. | |
Количество интерактивных досок | 0 шт. | |
Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для каждого установленного компьютера | да | |
Выход в интернет. Есть ли в вашем учреждении скоростной выход в Интернет? | ||
— от 129 Кб/c | Да | |
— от 2 Мб/c | Да | |
Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость выхода в интернет которых не менее 2 Мб/с | 6 шт. | |
Кабинет физики (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: | ||
— кабинет физики | Да | |
— подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые источники) | Нет | |
— лаборантская | Да | |
Лабораторные комплекты по физике. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m — проектная наполняемость кабинета) по разделам: | ||
— электродинамика | Да | |
— термодинамика | Да | |
— механика | Да | |
— оптика | Да | |
— ядерная физика | Нет | |
Кабинет химии (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: | ||
— кабинет химии | Да | |
— вытяжка | Да | |
— подводка воды к партам | Нет | |
— лаборантская | Да | |
Лабораторные комплекты по химии. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m — проектная наполняемость кабинета) по разделам: | ||
— неорганическая химия | Да | |
— органическая химия | Да | |
Лабораторные комплекты по биологии. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m — проектная наполняемость кабинета) по разделам: | ||
— природоведение (окружающий мир) | Да | |
— ботаника | Да | |
— зоология | Да | |
— анатомия | Да | |
— общая биология | Да | |
Географические карты. Отметьте факт наличия всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии: | ||
— бумажные карты | Да | |
— лицензионное демонстрационное программное обеспечение | Нет | |
Карты по истории. Отметьте факт наличия всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории: | ||
— бумажные карты | Да | |
— лицензионное демонстрационное программное обеспечение | Нет | |
Современная библиотека. Отметьте факт наличия: | ||
— читальный зал | Да | |
— читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 | Нет | |
— медиатека | Да | |
— работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) | Да | |
— в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах | Да | |
— обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке | Да | |
— обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) | Да | |
— обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) | Да | |
l | Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт: | |
— озеленение территории | Да | |
— наличие оборудованных мест для отдыха | Да | |
Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | 0 ед. | |
Медицинский кабинет. Отметьте факт наличия лицензированного медицинского кабинета: | ||
— собственный лицензированный медкабинет | Нет | |
— на условиях договора пользования | Да | |
— квалифицированный медработник | Да | |
Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения? | нет | |
Общая численность учащихся, нуждающихся в подвозе в базовую школу | 39 чел. | |
Численность учащихся, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовую школу | 39 чел. |
Оснащенность